Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
KFS 148+165
Finale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 21 DELAUNAY ‏Lucas KFS 148  Val de Loire 1:02.418 0.0 1:02.225
2 33 GALLET ‏Romain KFS 148  Laval 1:02.504 +0.234 1:02.270
3 31 PIAUD ‏Clément KFS 148  Châtellerault 1:02.395 +0.453 1:02.372
4 29 SAGET ‏Antoine KFS 148  Val de Loire 1:02.474 +1.288 1:02.383
5 24 PUYBARET ‏Enis KFS 148  Val de Loire 1:02.254 +1.508 1:02.112
6 39 PRIOUL ‏Anaïs KFS 148  A.C.O. 1:02.867 +4.464 1:02.574
7 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott KFS 148  Val de Loire 1:02.906 +5.105 1:02.545
8 32 JANSSOONE ‏Jules KFS 148  Lyon 1:02.643 +5.171 1:02.529
9 25 LAMIRAULT ‏Pierre KFS 148  Val de Loire 1:02.373 +5.321 1:02.147
10 22 COULARD ‏Joss KFS 148  St Amand 1:02.730 +7.337 1:02.962
11 34 BOUTIN ‏Clément KFS 148  Saintes 1:02.896 +15.793 1:03.337
12 53 RICHE ‏Alexandre KFS 165  A.C.O. 1:03.287 +17.355 1:03.753
13 61 DELORME ‏Sébastien KFS 165  JBH 1:03.828 +19.820 1:03.565
14 52 HEARD ‏Mathieu KFS 165  St Amand 1:04.419 +20.159 1:03.947
15 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri KFS 148  JBH 1:04.290 +21.474 1:03.143
16 37 FOURNIER ‏Timothée KFS 148  Dunois 1:04.003 +26.086 1:04.029
17 58 LALANNE ‏Nathan KFS 165  Saintes 1:04.840 +33.037 1:04.748
18 57 LEMOINE ‏Bastien KFS 165  Pers 1:05.847 +33.593 1:04.722
19 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul KFS 165  Val de Loire 1:06.405 +34.981 1:04.955
20 60 VINCENT ‏Patrice KFS 165  Roto Sports 1:06.712 +50.301 1:06.089
21 59 DAHDI ‏David KFS 165  Dunois 1:05.620 +50.913 1:05.211
22 41 PICHOT ‏Martin KFS 148  Dunois 1:06.160 +58.507 1:04.777
23 30 GUY ‏Maxime KFS 148  Angerville 1:03.216
Informations sans valeur officielle / règlementaire.